Em mais uma ano de FIFA, certamente teremos mais novidades no modo Ultimate Team. Após o anúncio das cartas Hero e Ones to Watch, os fãs estão se preparando para mais um ano de montagem dos seus elencos.
Embora haja muitas cartas especiais em oferta no FUT todos os anos, os Icons permitem que os jogadores tenham em seus planteis, grandes lendas do futebol.
Aqui estão todos os ícones do FIFA 22 que esperamos ver no Ultimate Team.
O que são ícones no Ultimate Team?
Ícones são cartas especiais únicas no FIFA Ultimate Team que retratam uma lenda passada do esporte do mundo real. Eles são escolhidos à mão por causa de suas conquistas e contribuições para o futebol, que têm sido reverenciados como um grande de todos os tempos desde sua aposentadoria.
Cada um dos ícones de FIFA 22 vem com três versões com estatísticas diferentes – uma base, mid e prime. Cada um representa um estágio diferente da carreira do jogador, desde quando eles entraram em cena pela primeira vez até o auge de seus poderes.
Eles funcionam como cartas normais de jogadores no jogo, apenas eles oferecem links de química para todos os outros jogadores, independentemente da liga ou nação. No entanto, eles fornecem fortes ligações com qualquer um da mesma nação, tornando-os extremamente úteis para a construção de equipes híbridas de diferentes ligas.
Ícones de FIFA 22 podem ser encontrados em pacotes, mas aumentaram a raridade devido à sua alta classificação e recursos de química inestimáveis. A EA tende a adicionar Desafios de Construção de Esquadrão no final do ano para ganhar ícones e swaps de ícones.
Icons vazados e rumores do FIFA 22 Ultimate Team
Alguns dos novos icons em potencial têm sido alvo de rumores há muito tempo, e alguns até vieram à tona nas redes sociais através de vazamentos.
Insiders como FUTWatch e Futzone relataram meses atrás que vários jogadores tinham sido adicionados ao código para FIFA 22, no entanto, é possível que alguns deles possam vir para o jogo como Heroes em vez disso.
Estes são todos os ícones potenciais que foram fortemente rumores ou vazados no acúmulo para o lançamento.
Nome do jogador | Nacionalidade | Classificação Prime potencial |
Alfredo di Stéfano | Argentina | 93 |
Fernando Cavenaghi | Argentina | 85 |
Gabriel Batistuta | Argentina | 91 |
Jaap Stam | Países Baixos | 90 |
Lucio | Brasil | 90 |
Parque Ji-Sung | Coreia do Sul | 88 |
Wayne Rooney | Inglaterra | 92 |
Wesley Sneidjer | Países Baixos | 91 |
Icons do Ultimate Team de FIFA 22
FIFA 21 Ultimate Team viu a maior escalação de Icons até o momento, com 100 dos melhores jogadores do jogo sendo adicionados ao modo ao lado das estrelas atuais.
Esperamos que todas as lendas do ano passado façam a mudança para ícones de FIFA 22, embora a EA ainda não confirme se serão feitos ajustes em qualquer uma das classificações.
Robin Van Persie, Iker Casillas e Cafu, chegam para integrar a lista dos jogadores lendários no FUT. Novos jogadores são marcados em negrito.
Lista completa de Icons no FIFA 22:
Nome do jogador | Nação | Avaliações |
Alan Shearer | Inglaterra | 87/89/91 |
Alessandro Del Piero | Itália | 87/90/92 |
Alessandro Nesta | Itália | 88/90/92 |
Andrea Pirlo | Itália | 88/90/92 |
Andriy Shevchenko | Ucrânia | 86/88/91 |
Ashley Cole | Inglaterra | 85/87/89 |
Bastian Schweinsteiger | Alemanha | 87/89/91 |
Bobby Moore | Inglaterra | 87/89/92 |
Cafu | Brasil | 88/90/93 |
Carlos Alberto Torres | Brasil | 87/90/93 |
Carles Puyol | Espanha | 86/90/92 |
Christian Vieri | Itália | 86/88/90 |
Clarence Seedorf | Países Baixos | 85/88/91 |
Claude Makelele | França | 85/88/90 |
David Trezeguet | França | 86/89/91 |
Davor Šuker | Croácia | 85/87/90 |
Deco | Portugal | 85/87/90 |
Dennis Bergkamp | Países Baixos | 87/90/92 |
Didier Drogba | Costa do Marfim | 87/89/91 |
Diego Maradona | Argentina | 91/95/97 |
Edwin Van Der Sar | Países Baixos | 87/89/91 |
Emílio Butragueño | Espanha | 87/90/92 |
Emmanuel Petit | França | 85/88/90 |
Eric Cantona | França | 88/90/93 |
Eusébio | Portugal | 89/91/93 |
Fabio Cannavaro | Itália | 87/89/92 |
Ferenc Puskás | Hungria | 89/92/94 |
Fernando Hierro | Espanha | 86/89/91 |
Fernando Torres | Espanha | 85/88/91 |
Filippo Inzaghi | Itália | 85/87/90 |
Franco Baresi | Itália | 88/91/93 |
Frank Lampard | Inglaterra | 86/88/90 |
Frank Rijkaard | Países Baixos | 86/88/90 |
Garrincha | Brasil | 90/92/94 |
Gary Lineker | Inglaterra | 87/89/92 |
Gennaro Gattuso | Itália | 85/87/89 |
George Best | Irlanda do Norte | 88/90/93 |
Gheorghe Hagi | Romênia | 85/89/91 |
Gianfranco Zola | Itália | 85/87/90 |
Gianluca Zambrotta | Itália | 86/87/89 |
Henrik Larsson | Suécia | 86/87/90 |
Hernán Crespo | Argentina | 85/87/90 |
Hidetoshi Nakata | Japão | 85/86/88 |
Hristo Stoichkov | Bulgária | 87/90/92 |
Hugo Sánchez | México | 87/89/92 |
Ian Rush | País de Gales | 87/89/91 |
Ian Wright | Inglaterra | 85/87/89 |
Iker Casillas | Espanha | 87/89/92 |
Jari Litmanen | Finlândia | 85/88/90 |
Javier Zanetti | Itália | 87/88/92 |
Jay Jay Okocha | Nigéria | 85/88/90 |
Johan Cruyff | Países Baixos | 89/91/94 |
John Barnes | Inglaterra | 86/87/89 |
Josep Guardiola | Espanha | 85/87/90 |
Juan Riquelme | Argentina | 87/89/91 |
Juan Sebastián Verón | Argentina | 86/88/90 |
Kaká | Brasil | 87/89/91 |
Kenny Dalglish | Escócia | 87/90/92 |
Laurent Blanc | França | 85/89/91 |
Lev Yashin | Rússia | 89/91/94 |
Lothar Matthäus | Alemanha | 88/91/93 |
Luis Figo | Portugal | 88/90/92 |
Luis Hernández | México | 85/87/90 |
Marc Overmars | França | 86/88/90 |
Marcel Desailly | França | 87/88/91 |
Marco Van Basten | Países Baixos | 89/91/93 |
Michael Ballack | Alemanha | 86/89/91 |
Michael Essien | Gana | 85/87/90 |
Michael Laudrup | Denamark | 85/89/91 |
Michael Owen | Inglaterra | 86/88/91 |
Miroslav Klose | Alemanha | 87/89/91 |
Nemanja Vidić | Sérvia e Montenegro | 85/88/90 |
Paolo Maldini | Itália | 88/92/94 |
Patrick Kluivert | Países Baixos | 86/88/91 |
Patrick Vieira | França | 86/88/91 |
Paul Scholes | Inglaterra | 87/89/91 |
Pavel Nedvěd | República Tcheca | 86/89/91 |
Pelé | Brasil | 91/95/98 |
Peter Schmeichel | Dinamarca | 86/90/92 |
Petr Čech | República Tcheca | 86/88/91 |
Phillip Lahm | Alemanha | 87/89/91 |
Rio Raúl | Espanha | 86/88/92 |
Rio Ferdinando | Inglaterra | 85/88/90 |
Rivaldo | Brasil | 87/90/92 |
Robert Pirès | França | 85/88/91 |
Roberto Baggio | Itália | 89/91/93 |
Roberto Carlos | Brasil | 86/88/91 |
Robin Van Persie | Países Baixos | 87/89/91 |
Ronald Koeman | Países Baixos | 85/88/91 |
Ronaldinho | Brasil | 89/91/94 |
Ronaldo Nazário | Brasil | 90/94/96 |
Roy Keane | República da Irlanda | 86/88/90 |
Rui Costa | Portugal | 85/88/90 |
Ruud Gullit | Países Baixos | 86/90/93 |
Ruud Van Nistelrooy | Países Baixos | 86/90/92 |
Ryan Giggs | País de Gales | 87/89/92 |
Samuel Eto’o | Camarões | 87/90/92 |
Sócrates | Brasil | 87/89/91 |
Sol Campbell | Inglaterra | 85/87/89 |
Steven Gerrard | Inglaterra | 86/89/91 |
Thierry Henrique | França | 87/90/93 |
Xavi | Espanha | 88/90/93 |
Zinedine Zidane | França |
FIFA 22 estará disponível para PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X em 01 de outubro.
Você precisa fazer log in para comentar.