Não fique perdido, iremos trazer com mais clareza para você quais cartas What If irão receber upgrade. Vem com o FIFABR que nós vamos te ajudar.
As cartas What If foram dividas em duas equipes que foram lançadas no FIFA 21 Ultimate Team. Ao todo, 29 novas cartas especiais foram inseridas no game no final de fevereiro.
What If – Quando as cartas vão receber upgrade?
Atacantes e meio-campistas vão receber esse upgrade caso seus clubes consigam marcar pelo menos seis gols totais em suas próximas cinco partidas na liga nacional. Defensores e goleiros, por outro lado, irão ganhar esse aumento no overall caso as suas equipes tenham pelo menos uma partida sem levar gols nas próximas cinco partidas da liga nacional.
Lista de jogadores What If que podem receber o Upgrade:
Jogador | Overall Base | Upgrade | Corresponde | Objetivo |
N’Golo Kanté | 91 | 93 | 4/5 | 3 gols |
Alejandro Gómez | 90 | 92 | 4/5 | 4 gols |
Dries Mertens | 89 | 91 | 2/5 | 4 gols |
Lucas Leiva | 88 | 90 | 2/5 | 4 gols |
Morales | 88 | 90 | 3/5 | 1 gol |
Christian Tello | 87 | 89 | 2/5 | 3 gols |
Mattéo Guendouzi | 87 | 89 | 2/5 | 2 gols |
Luka Jovic | 87 | 89 | 3/5 | 3 gols |
Roberto Pereyra | 87 | 89 | 4/5 | 5 gols |
Raphinha | 87 | 89 | 3/5 | 0 gols |
Reguilón | 87 | 89 | 2/5 | 0 Clean Sheets |
Richarlison | 87 | 89 | 2/5 | 1 gol |
Florian Thauvin | 87 | 89 | 2/5 | 4 gols |
Vincenzo Grifo | 86 | 88 | 2/5 | 0 gols |
Kévin Malcuit | 86 | 88 | 1/5 | 0 Clean Sheets |
Pierre Lees-Melou | 86 | 88 | 3/5 | 5 gols |
Daniel Wass | 86 | 88 | 2/5 | 2 gols |
Krépin Diatta | 85 | 87 | 1/5 | 0 gols |
Adam Armstrong | 85 | 87 | 3/5 | 1 gol |
Timothy Weah | 72 | 74 | 2/5 | 2 gols |
Jogadores What If confirmados para receber upgrade:
Até o momento, onze jogadores já receberam o upgrade de +2 em seu overall. Esses jogadores cumpriram os objetivos com suas equipes.
Kevin M’Babu foi o primeiro a receber as honras em 3 de março, depois que o Wolfsburg conseguiu uma arrancada com 5 jogos de invencibilidade. Mais recentemente, estrelas como Jadon Sancho (89 ⇒ 91), Martin Odegaard (88 ⇒ 90) e Pepe (86 ⇒ 88) também tiveram suas cartas What If premiadas.
Aqui está a lista completa de cartões “What If” atualizados, confira:
Jogador | Classificação Base | Atualização confirmada | Data de atualização |
Jadon Sancho | 91 | 17/03/2021 | |
Marcelo | 90 | 10/03/2021 | |
Chris Smalling | 90 | 10/03/2021 | |
Martin Ødegaard | 90 | 17/03/2021 | |
Yuri Berchiche | 89 | 17/03/2021 | |
Francesco Caputo | 89 | 17/03/2021 | |
Ricardo Pereira | 89 | 17/03/2021 | |
Pepe | 88 | 10/03/2021 | |
Wendell | 88 | 10/03/2021 | |
Leroy Fer | 87 | 10/03/2021 | |
Kevin Mbabu | 87 | 03/03/2021 |
Ao contrário dos Headliners, cartas especiais impulsionadas como Team of the Week, Man of the Match e outras atualizações baseadas em desempenho não terão impacto sobre os jogadores do FUT 21 “What If” e suas estatísticas gerais.
Você precisa fazer log in para comentar.